數(shù)控等離子切割機(jī)ML-1530P
作者:濟(jì)南明蘭數(shù)控設(shè)備有限公司 發(fā)布時(shí)間:2018-02-05 21:59:23
性能參數(shù):
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
ML-1212P | ML-1325P | ML-1530P | ||
1 | 工作行程 | 1200x1200mm | 1300x2500mm | 1500x3000mm |
2 | 切割厚度 | (40A)0.5-10mm;(120A)3-16mm;*(200A)3-25mm | ||
3 | X,Y軸重復(fù)定位精度 | ±0.03/300mm | ||
4 | 切割速度 | 0-8000mm/min | ||
5 | 等離子電源 | 華遠(yuǎn), 海寶, 飛馬特可選 | ||
6 | 床身結(jié)構(gòu) | 焊接鋼管 | ||
7 | X, Y結(jié)構(gòu) | 齒輪齒條傳動(dòng), 上銀方軌 | ||
8 | 調(diào)高方式 | 弧亞式自動(dòng)調(diào)高 | ||
9 | 工作電壓 | 380V 3PH | ||
10 | 控制系統(tǒng) | Start 控制系統(tǒng) | ||
11 | 軟件 | Type3 | ||
12 | 文件傳輸方式 | U盤(pán) | ||
13 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī) | ||
14 | 毛重 | 800KGS | ||
15 | 包裝尺寸 | 1500*3000*1600mm |
上一篇:已經(jīng)沒(méi)有了